软、薄电池系列
 异形电池系列
 高、低温电池系列
 军工高容量电池系列
 高倍率玩具电池系列
 钢壳圆柱锂电池系列
 常规数码电池系列
高倍率玩具电池系列
高倍率玩具电池系列2



模型行业电池系列


一、最领先技术、实力之体现--超安全型产品系列
* 超安全型系列;3C 10V 过充不燃烧、不爆炸; 电池充满电后短路针刺不燃烧、不爆炸;
* 最高可以12~15C连续大电流放电,并具备20C~30C短时间脉冲能力;
* 有以下推荐产品:

型号 电压
(V)
容量
(mAh)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
持续放
电倍率
瞬间最
大电流
(≤5S)
不起火
不爆炸

(±0.3)

(±0.5)

(±0.5)
602035H10C 3.7 300 6.0 20 35 7.5 10C ≥80% 20C 3C 10V
503048H10C 3.7 500 5.5 30 48 13 10C ≥80% 20C 3C 10V
603048H10C 3.7 600 6.5 30 48 14 10C ≥80% 20C 3C 10V
453459H10C 3.7 640 5.0 34 59 16 10C ≥80% 20C 3C 10V
703048H10C 3.7 800 7.2 31 49 20 10C ≥80% 20C 3C 10V
603255H10C 3.7 800 6.5 32 55 19 10C ≥80% 20C 3C 10V
603450H10C 3.7 900 6.4 34 50 20 10C ≥80% 20C 3C 10V
603659H10C 3.7 910 6.5 36 59 21 10C ≥80% 20C 3C 10V
803255H10C 3.7 1100 8.0 32 55 26 10C ≥80% 20C 3C 10V
603875H10C 3.7 1250 6.0 38 75 34 10C ≥80% 20C 3C 10V
553480H10C 3.7 1300 5.5 34 80 35 10C ≥80% 20C 3C 10V
653880H10C 3.7 1500 7.0 38 80 42 10C ≥80% 20C 3C 10V
903465H10C 3.7 1800 9.5 34 65 40 10C ≥80% 20C 3C 10V
753495H10C 3.7 2200 7.5 34 95 51 10C ≥80% 20C 3C 10V
603659H15C 3.7 910 6.0 36 59 27 15C ≥80% 30C 3C 10V
603875H15C 3.7 1250 6.0 38 75 34 15C ≥80% 30C 3C 10V
653880H15C 3.7 1500 7.0 38 80 44 15C ≥80% 30C 3C 10V

二、更优之价格,您明智之选--高性价比产品系列
* 组合电池100周循环寿命,容量还能保持≥80%;
* 温度特性: 放电工作温度≤75℃;
* 放电倍率高,放电中值电压在3.3V 以上;
* 有以下推荐产品:

型号 电压
(V)
容量
(mAh)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
持续放电倍率 瞬间最
大电流
(≤5S)

(±0.3)

(±0.5)

(±0.5)
602035H10C 3.7 300 6.0 20 35 7.5 10C ≥80% 20C
503048H10C 3.7 500 5.5 30 48 13 10C ≥80% 20C
603048H10C 3.7 600 6.5 30 48 14 10C ≥80% 20C
453459H10C 3.7 640 5.0 34 59 16 10C ≥80% 20C
703048H10C 3.7 800 7.2 31 49 20 10C ≥80% 20C
603255H10C 3.7 800 6.5 32 55 19 10C ≥80% 20C
603450H10C 3.7 900 6.4 34 50 20 10C ≥80% 20C
603659H10C 3.7 910 6.5 36 59 21 10C ≥80% 20C
803255H10C 3.7 1100 8.0 32 55 26 10C ≥80% 20C
603875H10C 3.7 1250 6.0 38 75 34 10C ≥80% 20C
553480H10C 3.7 1300 5.5 34 80 35 10C ≥80% 20C
653880H10C 3.7 1500 7.0 38 80 42 10C ≥80% 20C
353048H15C 3.7 350 4.0 30 48 10 15C ≥80% 30C
453459H15C 3.7 640 4.5 34 48 10 15C ≥80% 30C
653048HS15C 3.7 650 6.5 30 48 19 15C ≥80% 30C
603659H15C 3.7 910 6.0 36 59 27 15C ≥80% 30C
603875H15C 3.7 1250 6.0 38 75 34 15C ≥80% 30C
653880H15C 3.7 1500 7.0 38 80 40 15C ≥80% 30C
703495H15C 3.7 1800 7.0 34 95 43 15C ≥80% 30C
753563H15C 3.7 1300 7.5 35 63 34 15C ≥80% 30C

三、专业级发烧友的挚爱---超高性能产品系列
* 超猛爆发力:最高可以20C~25C 连续大电流放电,并具备30C~40C短时间脉冲能力;
* 超低温度性能:20C放电电池温身最高不会超过65度;
* 超轻重量:3200mah 20C 3.7V 只有80g;
* 超长寿命:组合电池循环寿命≥150周,容量还能保持≥80%;
* 有以下推荐产品:

型号 电压
(V)
容量
(mAh)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
持续放电倍率 瞬间最
大电流
(≤5S)

(±0.3)

(±0.5)

(±0.5)
353048H15C 3.7 350 4.0 30 48 10 10C ≥80% 30C
453459H15C 3.7 640 4.5 34 59 17 15C ≥80% 30C
653048H15C 3.7 650 6.5 30 48 19 15C ≥80% 30C
603659H15C 3.7 910 6.0 36 59 27 15C ≥80% 30C
603875H15C 3.7 1250 6.0 38 75 34 15C ≥80% 30C
653880H15C 3.7 1500 7.0 38 80 44 15C ≥80% 30C
6040115H15C 3.7 2100 6.0 40 115 57 15C ≥80% 30C
7045145H15C 3.7 3200 7.0 45 145 85 15C ≥80% 30C
353048H20C 3.7 300 4.0 30 48 10 15C ≥80% 30C
803450H20C 3.7 800 8.0 34 50 23 20C ≥80% 40C
5042115H20C 3.7 1500 5.0 42 115 37 20C ≥80% 40C
653880H20C 3.7 1600 7.0 40 83 39 20C ≥80% 40C
7034110H20C 3.7 2000 7.0 34 110 55 20C ≥80% 40C
6042115H20C 3.7 2100 7.0 42 115 58 20C ≥80% 40C
7534110H20C 3.7 2300 7.5 34 110 62 20C ≥80% 40C
6540115H20C 3.7 2300 7.0 40 115 62 20C ≥80% 40C
703495H20C 3.7 1800 7.5 34 95 46 20C ≥80% 40C
7545145H20C 3.7 3200 7.5 45 145 80 20C ≥80% 40C
853495H30C 3.7 1800 8.5 34 95 49 30C ≥80% 40C

四、性能比镍氢更优,价格比镍氢更平---超值玩具聚合物锂电池系列
* 性价比镍氢更好,体积更小20%、重量更轻30%,输出功率更大30%;
* 超猛爆发力:可以20C~25C 连续大电流放电,并具备30C~40C短时间脉冲能力;
* 超耐高温度性能:60度的条件下放电效率达100%;
* 超长寿命:组合电池循环寿命≥150周,容量还能保持≥90%;
* 安全性能处于国际先进水平,克服锂电池致命的安全问题,符合消费者电子安规方面的发展趋势;
* 有以下推荐产品:

型号 电压
(V)
容量
(mAh)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
充电
倍率
持续放电倍率 瞬间最
大电流
(≤5S)

(±0.3)

(±0.5)

(±0.5)
903465Fe10C 3.2 1100 9.6 33 69 37 1~4C 10C ≥80% 20C
853495Fe10C 3.2 1800 9.5 34 98 55 1~4C 10C ≥80% 20C
1003495Fe10C 3.2 2100 10.5 34 97 100 1~4C 10C ≥80% 20C
11050100Fe10C 3.2 3200 11.5 50 99 63 1~4C 10C ≥80% 20C
503659Fe10C 3.2 600 5.0 36 60 20 1~4C 10C ≥80% 20C
653659Fe10C 3.2 800 6.5 36 61 25 1~4C 10C ≥80% 20C
503659Fe15C 3.2 600 5.0 36 60 20 1~4C 15C ≥80% 30C
653659Fe15C 3.2 800 7.0 36 61 27 1~4C 15C ≥80% 30C
853365Fe10C 3.2 950 9.0 33 65 30 1~4C 10C ≥80% 20C
903465Fe10C 3.2 1100 10.0 34 65 34 1~4C 10C ≥80% 20C
804265Fe10C 3.2 1200 8.5 43 68 40 1~4C 10C ≥80% 20C
606290Fe10C 3.2 2100 6.5 63 96 62 1~4C 10C ≥80% 20C
1302929Fe15C 3.2 400 12.0 30 30 14 1~4C 15C ≥80% 30C
403790Fe15C 3.2 800 4.0 37 96 25 1~4C 25C ≥80% 30C

五、玩具圆柱形锂电池系列
* 有以下推荐产品:

型号 电压
(V)
容量
(mAh)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
充电倍率
高(±0.5) 直径(±0.3)
14500Fe10C 3.2 500 50.5 14.5 18 2~4C
18650Fe10C 3.2 1100 65.5 18.7 36 2~4C
26650Fe10C 3.2 2300 65.2 26.7 90 2~4C

版权所有&联科能源有限公司

技术支持:出格

Service
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息