软、薄电池系列
 异形电池系列
 高、低温电池系列
 军工高容量电池系列
 高倍率玩具电池系列
 钢壳圆柱锂电池系列
 常规数码电池系列
高倍率玩具电池系列
高倍率玩具电池系列1



玩具电池产品系列

一、用得安心,玩得开心---超级安全的玩具聚合物锂电池系列
* 超环保材料,安全、无毒,无污染;
* 6串碱锰电池过充,不燃烧、不爆炸;
* 3C 10V过充,不燃烧、不爆炸;
* 130℃下30分钟放电不起火、不爆炸;
* 电池充满电后、短路针刺不燃烧、不爆炸;
* 高安全锂电池的国际先进水平,克服了锂电池致命的安全问题,符合世界消费者电子安规方面的发展趋势;
* 有以下推荐产品:

型号 电压
(V)
容量
(mAH)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
充电倍率 持续放电倍率 瞬间最
大电流
(≤5S)

(±0.2)

(±0.5)

(±0.5)
201013HS10C 3.7 10 2.5 10 13 0.4 1C-3C 10C ≥80% 20C
301213HS10C 3.7 15 3.0 12 13 0.7 1C-3C 10C ≥80% 20C
301218HS20C 3.7 20 3.5 12.5 18 0.85 1C-3C 20C ≥80% 40C
400922HS15C 3.7 30 4.5 9.5 22 1.1 1C-3C 15C ≥80% 20C
401218HS20C 3.7 30 4.0 12 18 1.1 1C-3C 15C ≥80% 20C
451120HS15C 3.7 40 4.2 11 20 1.2 1C-3C 15C ≥80% 20C
501213HS15C 3.7 40 5.5 12 13 1.1 1C-3C 15C ≥80% 20C
501417HS10C 3.7 50 5.5 14 17 1.7 1C-3C 10C ≥80% 20C
451322HS10C 3.7 60 4.2 13.5 22 1.7 1C-3C 10C ≥80% 20C
401233HS10C 3.7 70 4.0 12 32 2.3 1C-3C 10C ≥80% 20C
551717HS10C 3.7 70 5.5 17 17 1.8 1C-3C 10C ≥80% 20C
601218HS20C 3.7 60 6.6 12 18 1.9 1C-4C 20C ≥80% 40C
501626HS15C 3.7 90 5.0 16 26 2.8 1C-4C 15C ≥80% 30C
651322HS10C 3.7 90 6.5 14 24 2.8 1C-4C 10C ≥80% 20C
402026HS10C 3.7 110 4.2 20 26 3.1 1C-3C 10C ≥80% 20C
701720HS15C 3.7 110 6.5 17 20 3.0 1C-4C 15C ≥80% 30C
452026HS10C 3.7 130 4.5 20 26 3.6 1C-3C 10C ≥80% 20C
601327HS10C 3.7 130 6.5 13 27 3.5 1C-3C 10C ≥80% 20C
551260HS10C 3.7 130 6.5 12 30 3.6 1C-3C 10C ≥80% 20C
851622HS10C 3.7 130 7.5 16 22 3.7 1C-3C 10C ≥80% 20C
402030HS15C 3.7 140 4.5 20.5 30 4.1 1C-4C 15C ≥80% 30C
801720HS15C 3.7 140 7.5 17 20 3.5 1C-4C 15C ≥80% 30C
502026HS10C 3.7 180 5.2 20.5 26 4.2 1C-2C 20C ≥80% 15C
552030GS10C 3.7 200 5.5 20 30 4.8 1C-2C 10C ≥80% 15C
652026HS10C 3.7 200 7.3 21 26 5.5 1C-3C 10C ≥80% 20C
402045HS15C 3.7 200 4.2 20 45 6.2 1C-4C 15C ≥80% 30C
552030HS15C 3.7 210 5.4 20 30 5.4 1C-4C 15C ≥80% 30C
552035HS10C 3.7 250 5.5 20 35 6.7 1C-3C 10C ≥80% 20C
602036HS10C 3.7 300 6.5 20.5 36 7.8 1C-3C 10C ≥80% 20C
353048HS15C 3.7 350 3.8 30.5 48 10 1C-4C 10C ≥80% 30C
702035HS15C 3.7 350 7.5 21 36 9.0 1C-3C 15C ≥80% 30C
852030HS15C 3.7 350 8.8 20 30 8.7 1C-4C 15C ≥80% 30C
902035HS15C 3.7 430 9.0 21 35 9.8 1C-4C 15C ≥80% 30C
453048HS10C 3.7 450 4.5 30 48 11 1C-3C 10C ≥80% 20C
702535HS10C 3.7 450 7.5 25 35 10.7 1C-3C 10C ≥80% 20C
503048HS10C 3.7 500 5.5 30 48 13 1C-3C 10C ≥80% 20C
802540HS15C 3.7 500 7.6 25.5 40 13 1C-4C 15C ≥80% 30C
653048HS15C 3.7 650 6.5 30 48 19 1C-4C 15C ≥80% 30C

二、省时,更便捷---快充玩具聚合物锂电池系列
* 6分钟内快充满电池,充入容量达额定容量的95%以上;
* 放电倍率高,放电中值电压在3.3V 以上;
* 放电倍率高,快充电池按10C100%SOC充电20C100%DOD放电循300次,容量≥初始容量的80%;
* 时间就是生命,快充电池缩短了充电时间,提高效率,满足按照IEC的使用标准,达到国际先进水平;
* 有以下推荐产品:

型号 电压
(V)
容量
(mAH)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
充电倍率 持续放电倍率 瞬间最
大电流
(≤5S)

(±0.2)

(±0.5)

(±0.5)
401218HS20QC 3.7 30 4.0 12 18 1.1 6C-10C 20C ≥80% 40C
501213HS10QC 3.7 40 5.5 12 13 1.1 6C-10C 15C ≥80% 30C
501417HS10QC 3.7 50 5.5 14 17 1.7 6C-10C 15C ≥80% 30C
601417HS15QC 3.7 60 6.1 14.5 17 1.9 6C-10C 15C ≥80% 30C
451322HS10QC 3.7 70 5.1 14 22 2.3 6C-10C 10C ≥80% 20C
551717HS10QC 3.7 70 5.8 17 17 2.3 6C-10C 10C ≥80% 20C
701023HS10QC 3.7 70 7.0 10 23 2.1 6C-10C 10C ≥80% 20C
501626HS15QC 3.7 90 5.5 16 22 2.8 6C-10C 15C ≥80% 30C
452026HS10QC 3.7 130 5.1 20 26 4.0 6C-10C 10C ≥80% 20C
652026HS10QC 3.7 200 7.1 20.5 26 5.3 6C-10C 10C ≥80% 20C

三、体积更小、重量更轻---超轻玩具聚合物锂电池系列
* 合理的设计,创造了超微体积产品;
* 创新的技术,实现了超轻重量产品,重量比容量提升10%;
* 优越的放电性能,放电中值电压在3.3V 以上,可以15C~20C连续放电;
* 创新的产品设计,满足不同客户的不同设计要求,满足不同消费者的需求;
* 有以下推荐产品:

型号 电压
(V)
容量
(mAH)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
充电倍率 持续放电倍率 瞬间最
大电流
(≤5S)

(±0.2)

(±0.5)

(±0.5)
201013HS10C 3.7 10 2.5 10 13 0.4 1C-3C 10C ≥80% 20C
301213HS10C 3.7 20 3.0 12 13 0.5 1C-3C 10C ≥80% 20C
301218HS20C 3.7 20 3.0 12 18 0.6 1C-4C 20C ≥80% 40C
401215HS20C 3.7 30 4.0 12 18 1.0 1C-4C 20C ≥80% 40C
501216HS15C 3.7 40 5.0 12 13 1.1 1C-3C 15C ≥80% 20C
501417HS10C 3.7 50 5.3 14 17 1.5 1C-3C 10C ≥80% 20C
551717HS10C 3.7 70 5.5 17 17 2.1 1C-3C 10C ≥80% 20C

四、性能比镍氢更优,价格比镍氢更平---超值玩具聚合物锂电池系列
* 性价比镍氢更好,体积更小20%、重量更轻30%,输出功率更大30%;
* 超猛爆发力:可以20C~25C 连续大电流放电,并具备30C~40C短时间脉冲能力;
* 超耐高温度性能:60度的条件下放电效率达100%;
* 超长寿命:组合电池循环寿命≥150周,容量还能保持≥90%;
* 高安全锂电池的国际先进水平,克服了锂电池致命的安全问题,符合世界消费者电子安规方面的发展趋势;
* 有以下推荐产品:

软包铁锂-小容量系列:

型号 电压
(V)
容量
(mAH)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
充电倍率 持续放电倍率 瞬间最
大电流
(≤5S)

(±0.2)

(±0.5)

(±0.5)
301013Fe 3.2 10 3.2 11.5 14 0.6 1C-4C 10C ≥80% 20C
401213Fe 3.2 20 4.5 12.5 15.5 1.2 1C-4C 20C ≥80% 40C
501216Fe 3.2 20 5.0 12.5 15.5 1.5 1C-4C 15C ≥80% 30C
551421Fe 3.2 50 5.5 14.5 22.5 2.0 1C-4C 15C ≥80% 30C
601417Fe 3.2 50 6.5 14.5 20 2.0 1C-4C 15C ≥80% 30C
502026Fe 3.2 130 5.5 20 28 4.5 1C-4C 15C ≥80% 30C
402035Fe 3.2 130 4.5 20 36.5 4.6 1C-4C 15C ≥80% 30C
402045Fe 3.2 190 4.5 21 16.5 6.4 1C-4C 15C ≥80% 30C
502045Fe 3.2 220 5.5 20 45.5 7.8 1C-4C 15C ≥80% 30C

软包铁锂-车模电池组系列:

型号 电压
(V)
容量
(mAH)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
充电倍率 持续放电倍率 瞬间最
大电流
(≤5S)

(±0.2)

(±0.5)

(±0.5)
403790Fe 3.2 800 4.0 37 90 25 1C-4C 15C ≥80% 30C
653659Fe 3.2 800 7.0 37 60 28 1C-4C 15C ≥80% 30C
853565Fe 3.2 950 9.0 33 65 30 1C-4C 10C ≥80% 20C
804265Fe 3.2 1200 8.5 43 68 40 1C-4C 10C ≥80% 20C
7042155Fe 3.2 2000 7.0 42 115 58 1C-4C 10C ≥80% 20C
606290Fe 3.2 2100 6.5 63 96 62 1C-4C 10C ≥80% 20C

车模电池产品系列(取代镍氢、镍镉电池):

型号 电压
(V)
容量
(mAH)
电芯尺寸(mm) 重量
(g)
充电倍率 持续放电倍率 瞬间最
大电流
(≤5S)

(±0.2)

(±0.5)

(±0.5)
702045Fe-2S 6.4 300 14 29 49 26 1C-3C 5C-15C 20C
702045Fe-3S 9.6 300 20 23 50 30 1C-3C 5C-15C 20C
653659Fe-2S 6.4 800 14.5 37 66 56 1C-3C 5C-15C 20C
403790Fe-3S 9.6 800 13 38 95 74 1C-3C 5C-15C 20C
653659Fe-3S 9.6 800 21 37 65 78 1C-3C 5C-15C 20C
653659Fe-4S 12.8 800 30 37 65 150 1C-3C 5C-15C 20C
903465Fe-4S 12.8 1100 37 35 71 144 1C-3C 5C-15C 20C
6062125Fe 3.2 3500 6.0 65 125 90 0.2C-1C 0.2C-1C 5C

版权所有&联科能源有限公司

技术支持:出格

Service
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息