关于我们
  团队展示
  企业文化
   
   
   
 
第107届境外采购商与会统计 截至:5月2日

(主要国家地区)

国家/地区 本届累计报到人数 本届累计进馆人数 本期进馆人数
全世界合计  191147 44473  227519 
亚洲  109867 22762  128386 
日本  5174 810  5605 
印度  7992 1559  9414 
马来西亚  7626 1151  8150 
香港  24204 5695  29289 
台湾  8712 1777  10077
欧洲  31624 9058  37672 
俄罗斯  5273 1251  6098 
意大利  3417 1168  3977 
法国  3281 1046  4029 
德国  2654 608  3119 
英国  2541 765  3019 
美洲  27652 7760  34091 
美国  10484 2881  12157 
加拿大  3488 974  4234 
巴西  3878 924  4758 
大洋洲  6583 1339   7568
澳大利亚  5499 1095   6271
非洲  15421 3554  19802 
埃及  3272 758  4201 

备注: 1、累计报到人数是指当届新办理境外采购商证和持卡直接报到的人数总和;
    2、累计进馆人数是指各期进馆人数(并非人次)累加的总和。

[2010/7/13]
 

广州市聚豪商贸有限公司
Copyright@2010 All rights reserved.   技术支持:出格